





| 尺寸 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量市场规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED淡蓝色 | 电源模块唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED乳白色 | 承认错误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED淡黄色 | 行为 场景人物风格的设定在规模化内感知器捉拿到被的检测物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准论文检测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总是精密度较 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务卡相电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温差漂移 | 0.05%/°C (原机湿度确定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线型度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 示值的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时会 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁能兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定功率 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掩体用电线路 | 防反接无球、刹时过压无球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级任务平均温度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴含着室内温度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壳体质量 | 铜镀镍 (可私人定制不锈钢材质壳子) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 产品型号 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量企业规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED白色 | 电源适配器唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED粉色 | 出错 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED橙黄色 | 表达选用大小内感测器器捉拿到被检查物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规程在线检测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不间断要求 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标电阻 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水温漂移 | 0.05%/°C (内装置温差补救) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规则化度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 示值的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合的时候 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁波兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作频率 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挡拆电源电路 | 防反接无球、刹时过压无球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任何环境温度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饱含室内温度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属外壳材质原料 | 铜镀镍 (可定制网站铝合金壳体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


线下留言评论
相干货物

{"Enable":true,"Baiduspider":false,"Googlebot":false,"HaosouSpider":false,"Yisouspider":false,"Soso":false,"Sogou":false,"Yahoo":false,"Other":false,"NotUas":["bing"]}