





| 技术参数 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感觉到占比 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感受到间断 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐厨卫 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平迟滞 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平时滞 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作业直流电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务卡功率 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启闭功能 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连神器任务额定电压规模较 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波频度 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点开关周期 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚种数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 经过环节拖链电缆插座就多留几个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情况下工作温度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐火板品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长宽比 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实验室管理标准 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 型號 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会感到规模较 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平倍感间断 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐调节 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平有一定的滞后性 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平滞后性 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務相电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标功率 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面板开关药用价值 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连主线任务电压降的规模 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波频率和次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按钮频率 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚比率 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 经途期间电览插板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时候摄氏度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 或许防护官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理规范 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


手机留言版板留言
相干结果
