





| 组合件运作 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 人物功率 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 工作输出功率 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 电压降种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 实战内阻 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 接地电阻功率 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 净化水品质 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 安全防护网品质 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 温暖产值 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 机械设备指标 | ||||
| 接3d插件的外表工艺技术 | 镶金 | 电镀 | 渡金 | 镶金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 木头材质 | 铜镁合金(镀镍) | 铜耐热合金(镀镍) | 铜铝合金(镀镍) | 铜镁合金(镀镍) |


| 机械参数表 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 作业电流大小 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 重任交流电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 额定电压种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 实战内阻 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 电绝缘电阻测试功率 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 净化处理官阶 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 隔离等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 溫度大规模 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 机器设备参数指标 | ||||
| 接软件看起来的工艺 | 烫金 | 镀银 | 镶金 | 镶金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 质地 | 铜耐热合金(镀镍) | 铜硬质合金(镀镍) | 铜各种合金(镀镍) | 铜各种合金(镀镍) |


百度联系我们板
相干产品
