





| 验测数量 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作设想 | 圆柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 任务卡、 指示灯 : 双张、 指示灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表现 | 发射成功器与领受器间的间距可选装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量具体方法 | 单脉冲操作可能含有波幅预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器周期 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 在发射卫星器与领受器右后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作输出功率 | 18...30VDC,反旋光性挡拆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满载工作电流消耗量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连案例 | 1 m PUR 电线电缆, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的输出案例 | 打出1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时 | 引起方式<500µs,被动高速运行方式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描绘 | < -UB+6V: 语言表达 1; > -UB+10 V或有节制输出电压端短路: l语言表达 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入输出案例 | 输出电压1 | 放肆输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打出2 | 规范效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出3 | 有节制的输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放出器-领受器距离 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许证的层面粗差 | 与铅垂级别成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料 | 红铜穿墙套管,镀镍的,pp塑料空机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声检查波换能器 | 泡沫剂橡胶,的玻璃添补的固化剂硅胶粘合剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**旋紧转矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗氧化等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物高温 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放置温度因素 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食用量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 检侧大规模 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思路 | 园柱形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 人物、 信号灯 : 双张、 信号灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的特征 | 导弹发射器与领受器间的区间必选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧量的方法 | 单脉冲调控中含波幅项目预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率和次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 在卫星发射器与领受器前方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标端电压 | 18...30VDC,反旋光性保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变压器空载功率浪费 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连示例 | 1 m PUR 电线, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出的样例 | 打印输出1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时 | 促发类型<500µs,积极主动运行类型为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形容 | < -UB+6V: 规律 1; > -UB+10 V或控制转换端引路: l规律 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果示例 | 转换1 | 放肆伤害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出精度2 | 控制输送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印输出3 | 合理所在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用器-领受器宽度 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可证的立场随机误差 | 与径直范畴成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所选材质 | 紫铜保护管,镀镍的,氟塑料组装机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波换能器 | 泡沫生成聚氨酯材料,窗户玻璃添补的改性环氧光敏树脂光敏树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**压紧扭力 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预防等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作业室温 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存水温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量用 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


优酷云发消息
相干产品
