





| 机型 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 参阅间隔时间(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 测量企业规模 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 灯源 | 面光源激发光谱 | 655nm | |||
| 缴光器等级 | 2类 | ||||
| 激光机器器效果额定功率 | 1mW | ||||
| 光点直径为(黑斑长宽) | 符合连续 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 重复多次gps精度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 线形度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 气温特点 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 监测频度(Hz) | 100/200/1000Hz(先选3种级) | ||||
| 的内容输出的内容输出 | 通迅网络端口 | 一款 RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量读取 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO输送 | 1路,撑持皮秒激光器全封、循循善诱、打断、清零等好处 | ||||
| I0的输出 | 1路,鉴别状况发生导出 | ||||
| 主线任务电阻值 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损电压 | 40mA这(主机电源线电流电阻24V DC时)、60mA这(主机电源线电流电阻12V DC时) | ||||
| 原因气温 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 存储热度 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 目标气温 | 35%...+85%无凝露、无起霜 | ||||
| ESD安全防护网 | 开战蓄电池电池充电4kV、团队氛围蓄电池电池充电8kV,恰当IEC61000-4-2技术规范 | ||||
| EFT安全防护网 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 严重打击 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标有目地各3次 | ||||
| 激振 | 10...55Hz、双波幅1.5mm,X、Y、Z标志意图各2半小时 | ||||
| IP品质 | IP67,适于IEC60529实验室管理标准 | ||||
| 尺码(mm) | 37×25×20 | ||||
| 食用量(包涵电缆)(g) | 86g | ||||



| 款式 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 规范接连(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 仗量规模性 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 光线 | led灯光主波长 | 655nm | |||
| 激光行业器官阶 | 2类 | ||||
| 脉冲激光器打印输出电功率 | 1mW | ||||
| 光点外形尺寸(光点外形尺寸) | 选取区间 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 反复不断地高精度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 直线度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 温暖显著特点 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 取样次数(Hz) | 100/200/1000Hz(可以3种级) | ||||
| 伤害伤害 | 电力表层 | 个RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量效果 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO打印输出 | 1路,撑持智能机械器封闭性、老师的教诲、释放、清零等功能 | ||||
| I0读取 | 1路,司法鉴定境况输出电压 | ||||
| 任務线电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损直流电压 | 40mA低于(开关电源模块额定端电压24V DC时)、60mA低于(开关电源模块额定端电压12V DC时) | ||||
| 实际情况体温 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 存储体温 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 级任务气温 | 35%...+85%无凝露、无结冰 | ||||
| ESD卫生防护 | 发动战争发出电4kV、学习气氛发出电8kV,好IEC61000-4-2正规 | ||||
| EFT安全防护 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 冲击 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标有原因各3次 | ||||
| 机械振动 | 10...55Hz、双震幅1.5mm,X、Y、Z标底原因各2分钟 | ||||
| IP等级 | IP67,好IEC60529规范起来 | ||||
| 长宽高(mm) | 37×25×20 | ||||
| 信噪比(涉及电缆线)(g) | 86g | ||||



在线免费发表评论
相干副产物

[]