





| 规格型号 | LA-W70N/LA-W70P | LA-W240N/LA-W240P |
| N:NPN打出 | P:PNP输送 | |
| 样例 | 其中一种效果的口, 其中一种内外部效果的口电缆引入式,黄线内外部自修习 | |
| 吃妻上瘾输送 | 某个输出电压口,装配串电挡拆,装配拒绝防任意搅扰效果 | |
| 的光源 | 俩个白灯灯LED,*小光点在20mm处为1.5×3mm 白灯灯LED,光点调节器*小光点的直径4mm | |
| 表示时分 | AUTO,C及C1结构类型200US,MARK下为160US | |
| 输出电压取舍 | LIGHT-ON/MARK-ON(控制键莱单筛选) | |
| 显现出唆使器 | 控制唆使灯:黄色放光二级管, LED屏显露 | 操控唆使灯:红色发光字稳压管,LED屏突显 |
| 论文检测体例 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:20mm-120mm远间隔 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:30mm-240mm远间隔 |
| 定时器功用 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单元计时器/开启单次计时器,可挑选。  🐠; 显现器在延续时候可挑选:1ms….9999ms | |
| 规范读取 | NPN/PNP开放式集电器24V,**100mA(只限于主部件), **45-46mA(当扩大部件毗连时,剩余电压:2V.) | |
| 级任务电压降 | 12..24VDC±10两者之间,滚动率(P-P):**10%官阶2 | |
| 目标任务情况下对比度 | 阳光房灯:**20,000LX,阳光房:**30,000LX | |
| 电率耗损 | **电压:24V,电压60mA以内 | **电压降:24V,电压电流90mA时间内 |
| 耐震动问题性 | 10.55Hz,两励精图治幅:1.5mm,X,Y,Z轴离别时是2时间 | |
| 重任现象色温 | -10%. …+55%,无结冻 | |



| 材质 | LA-W70N/LA-W70P | LA-W240N/LA-W240P |
| N:NPN导出 | P:PNP输入输出 | |
| 案例 | 这个输入输入输出口, 这个內部输入输入输出口电线产生式,黑线內部通过自学习 | |
| 有节制输出的 | 另一个转换口,配置烧坏无球,配置及时防丝毫搅扰药理作用 | |
| 点光源 | 6个亮光LED,*小光点在20mm处为1.5×3mm 亮光LED,光点调节*小光点网套直径4mm | |
| 表示之时 | AUTO,C及C1组织形式200US,MARK下为160US | |
| 输入输出挑 | LIGHT-ON/MARK-ON(按建选项卡购选) | |
| 消失唆使器 | 操控唆使灯:白放光场效应管, LED屏显著 | 使用唆使灯:橘黄色会亮肖特基二极管,LED屏显示 |
| 检查体例 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:20mm-120mm远间隔 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:30mm-240mm远间隔 |
| 延长时间药理作用 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单元计时器/开启单次计时器,可挑选。 &n🍎bsp; 显现器在延续时候可挑选:1ms….9999ms | |
| 有节制读取 | NPN/PNP开放式集电器24V,**100mA(只限于主部件), **45-46mA(当扩大部件毗连时,剩余电压:2V.) | |
| 工作电压降 | 12..24VDC±10中,滚动率(P-P):**10%官阶2 | |
| 目标情况报告曝光度 | 荧光灯:**20,000LX,日晒:**30,000LX | |
| 工作效率耗损 | **的电压:24V,直流电压60mA内 | **电压降:24V,感应电流90mA以内 |
| 耐机械振动性 | 10.55Hz,两重树幅:1.5mm,X,Y,Z轴离别时是2小的时候 | |
| 任何原因亮度调节 | -10%. …+55%,无结冻 | |



线下信息
相干有机物
